雪犁 Craftsman 88173、88395、88780等

Тип | двухступенчатый |
Двигатель | Craftsman |
Объем двигателя, куб.см | 208 |
Мощность, л.с. | 7.5 |
Стартер | электрический |
Тип шнека | зазубренный |
Диаметр шнека, см | 30.5 |
Ширина очистки, см | 61 |
Диаметр шин, дюймы | 13 |
Количество скоростей | 6 вперед, 2 назад |
Управление выбросом | рычаг |
Регулируемые направляющие | да |
Вес, кг | 75 |
Тип | двухступенчатый |
Двигатель | Craftsman |
Объем двигателя, куб.см | 179 |
Мощность, л.с. | 5.5 |
Стартер | электрический |
Тип шнека | зазубренный |
Диаметр шнека, см | 30.5 |
Ширина очистки, см | 61 |
Диаметр шин, дюймы | 13*4 |
Количество скоростей | 6 вперед, 2 назад |
Управление выбросом | рычаг |
Вес, кг | 86 |
Тип | двухступенчатый |
Двигатель | Craftsman |
Объем двигателя, куб.см | 277 |
Мощность, л.с. | 8 |
Стартер | электрический |
Тип шнека | зазубренный |
Диаметр шнека, см | 30.5 |
Ширина очистки, см | 71 |
Диаметр шин, дюймы | 16*4.8 |
Подогрев рукояток | да |
Количество скоростей | 6 вперед, 2 назад |
Фара | есть |
Блокировка колес | есть |
Управление выбросом | джойстик |
Работа одной рукой | да |
Подрезчик сугробов | есть |
Вес, кг | 105 |
Тип | двухступенчатый |
Двигатель | Craftsman |
Объем двигателя, куб.см | 208 |
Мощность, л.с. | 7.5 |
Стартер | электрический |
Тип шнека | зазубренный |
Диаметр шнека, см | 30.5 |
Ширина очистки, см | 66 |
Диаметр шин, дюймы | 15*5 |
Количество скоростей | 6 вперед, 2 назад |
Блокировка колес | есть |
Управление выбросом | рычаг |
Работа одной рукой | да |
Вес, кг | 102 |
Тип | одноступенчатый |
Двигатель | Craftsman |
Объем двигателя, куб.см | 179 |
Мощность, л.с. | 5.5 |
Стартер | электрический |
Тип шнека | обрезиненный |
Диаметр шнека, см | 23 |
Ширина очистки, см | 53 |
Диаметр шин, дюймы | 8*2 |
Управление выбросом | вручную |
Вес, кг | 44.5 |
Тип | двухступенчатый |
Двигатель | Craftsman |
Объем двигателя, куб.см | 208 |
Мощность, л.с. | 7.5 |
Стартер | электрический |
Тип шнека | зазубренный |
Диаметр шнека, см | 30.5 |
Ширина очистки, см | 66 |
Диаметр шин, дюймы | 15*5 |
Количество скоростей | 6 вперед, 2 назад |
Блокировка колес | нет |
Управление выбросом | джойстик |
Работа одной рукой | да |
Вес, кг | 97.5 |
Тип | двухступенчатый |
Двигатель | Craftsman |
Объем двигателя, куб.см | 357 |
Мощность, л.с. | 13 |
Стартер | электрический |
Тип шнека | зазубренный |
Диаметр шнека, см | 30.5 |
Ширина очистки, см | 76 |
Диаметр шин, дюймы | 16*6.5 |
Подогрев рукояток | нет |
Количество скоростей | 6 вперед, 2 назад |
Фара | есть |
Блокировка колес | есть |
Управление выбросом | джойстик |
Работа одной рукой | да |
Подрезчик сугробов | есть |
Вес, кг | 110 |
Тип | двухступенчатый |
Двигатель | Craftsman |
Объем двигателя, куб.см | 357 |
Мощность, л.с. | 13 |
Стартер | электрический |
Тип шнека | зазубренный |
Диаметр шнека, см | 41 |
Ширина очистки, см | 84 |
Диаметр шин, дюймы | 16*6.5 |
Подогрев рукояток | да |
Количество скоростей | 6 вперед, 2 назад |
Фара | есть |
Блокировка колес | есть |
Управление выбросом | рычаг |
Работа одной рукой | да |
Подрезчик сугробов | есть |
Вес, кг | 105 |
全部商品Craftsman
群组“新技术”提供以下工厂的产品供评论 Craftsman: 采购产品草坪拖拉机,雪犁,割草机,耕耘机和分蘖,木刻机,碎纸机,花园吸尘器,修剪机和割草机,鼓风机,链锯,园林工具,油和润滑剂,配件
关于公司 Craftsman
工匠品牌(美国)创建于1926年,现在它在世界市场上的价值估计为10亿美元
-
耐久性
所有设备都经过多阶段生产控制。 每个细节都要经过无数次的测试和测试。 这种技术的耐久性令人印象深刻。 -
供词
CRAFTSMAN是在木工设备和园艺设备市场经营的最大和最知名的美国公司之一。 -
决定
工匠制造商的产品能够在个别小农场进行几乎所有的农业工作。
新技术集团公司
有关销售和支持的问题请联系
有关设备的认证、性能、反馈、成本、库存和交货期等更多信息请与我们或地区经销商联系Craftsman.
我们保证在8工作小时内作出回应
- (831)429-08-12
- (3012)59-97-51
- (347)229-48-12
- (8422)24-23-59
- (4932)77-34-06
- (395)279-98-46
- (3412)26-03-58
- (844)278-03-48
- (391)204-63-61
- (861)203-40-90
- (3842)65-04-62
- (8202)49-02-64
- (8352)28-53-07
- (4742)52-20-81
- (4722)40-23-64
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (8552)20-53-41
- (343)384-55-89
- (4212)92-98-04
- (843)206-01-48
- (4872)33-79-87
- (812)309-46-40
- (4752)50-40-97
- (8332)68-02-04
- (998)71-205-18-59
- (8692)22-31-93
- (8412)22-31-16
- (3532)37-68-04
- (4862)44-53-42
- (3955)60-70-56
- (3852)73-04-60
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4922)49-43-18
- (8672)28-90-48
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (3822)98-41-53
- (8152)59-64-93
- (8652)20-65-13
- (4812)29-41-54
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (375)257-127-884
- (8112)59-10-37
- (4912)46-61-64
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (4822)63-31-35
- (8212)25-95-17
- (3452)66-21-18
- (4942)77-07-48
- (4966)23-41-49
- (423)249-28-31
- (862)225-72-31
- (3462)77-98-35
- (495)268-04-70
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (846)206-03-16
- (3496)41-32-12
- (3022)38-34-83
- (351)202-03-61
- (3652)67-13-56
- (3812)21-46-40
- (8182)63-90-72
- (727)345-47-04
- (8512)99-46-04
- (8482)63-91-07
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93
- (3519)55-03-13
- (863)308-18-15
立即提出问题: